中国移动 7 月份 5G 套餐用户数净增 2891.3 万,累计近 2.8 亿

8 月 20 日消息 中国移动今日公布了 2021 年 7 月份运营数据,当月,中国移动移动客户数净增 195.9 万户,用户总数达到 9.47465 亿户。其中,5G 套餐客户数为 2.79608 亿户,4G 客户数约 8 亿户。

中国移动 7 月份 5G 套餐用户数净增 2891.3 万,累计近 2.8 亿

中国移动 7 月份 5G 套餐用户数净增 2891.3 万,累计近 2.8 亿

中国移动 7 月份 5G 套餐用户数净增 2891.3 万,累计近 2.8 亿

具体来看,7 月中国移动 5G 套餐客户数净增 2891.3 万户,累计达到 2.79608 亿户。中国移动称,5G 套餐客户指订购 5G 资费套餐的个人移动电话客户,不包含未订购 5G 套餐、仅共享 5G 套餐资源的客户。中国移动 4G 客户数净增 660.2 万户,累计达到 8.0545 亿户。

中国移动 7 月份 5G 套餐用户数净增 2891.3 万,累计近 2.8 亿

海外服务器了解到,7 月中国移动有线宽带客户数净增 265.5 万户,累计达到 2.28254 亿户。

[图文来源于网络,如有侵权,请联系删除]