中国电信 5 月 5G 套餐用户净增 672 万户,累计 1.2449 亿户

海外服务器 6 月 21 日消息 今日,中国电信公布了 2021 年 5 月运营数据。当月,中国电信移动用户数净增 285 万户,移动用户数累计 3.6067 亿户。当月 5G 套餐用户净增 672 万户,5G 套餐用户数累计 1.2449 亿户

中国电信 5 月 5G 套餐用户净增 672 万户,累计 1.2449 亿户

有线宽带业务方面,当月,中国电信有线宽带用户数净增 95 万户,有线宽带累计用户数 1.6315 亿户。固定电话业务方面,当月中国电信固定电话用户数净减 18 万户,固定电话累计用户数 1.0716 亿户。

中国电信 5 月 5G 套餐用户净增 672 万户,累计 1.2449 亿户

作为对比,2021 年 5 月,中国移动 5G 套餐客户数净增 1665.1 万户,累计达到 2.2195 亿户。中国移动 4G 客户数净增 358.8 万户,累计达到 7.9429 亿户。中国联通移动出账用户 5 月净增 24.9 万户,累计达 3.097 亿户。其中 5G 套餐用户 5 月净增 752.9 万户,累计达到 1.06094 亿户。

[图文来源于网络,如有侵权,请联系删除]